用于電子電氣、汽車工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、化工領(lǐng)域
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃,50%RH,24Hr | ASTM D-570 | 0.10 | % |
| 物理性能 | 成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | |
| 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.08 | ||
| 機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 1000 | Kg/cm2 |
| 彎曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 25000 | Kg/cm2 | |
| 抗拉強(qiáng)度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 700 | Kg/cm2 | |
| 懸臂梁式?jīng)_擊強(qiáng)度 | 6.4mm帶切口23℃ | ASTM D-256 | 15 | kg cm/cm | |
| 斷裂伸展率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 50 | % | |
| 電氣性能 | 介電正切 | 23℃,50%RH,108Hz | ASTM D-150 | 0.0027 | |
| 介電系數(shù) | 23℃,50%RH,108Hz | ASTM D-150 | 2.7 | ||
| 耐電弧性 | 鎢電極 | ASTM D-495 | 70 | Secretary | |
| 表面電阻率 | 23℃,50%RH | ASTM D-257 | 1018 | Ω | |
| 介穿強(qiáng)度 | 短時間法2mm厚 | ASTM D-149 | 26 | KV/mm | |
| 體積電阻率 | 23℃,50%RH | ASTM D-257 | 1018 | Ω.cm | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 120 | ℃ |
| 抗燃性 | 1.6mm | UL-94 | V-0 | ||
干粉輥壓復(fù)合肥造粒機(jī)尺寸 哪里能買到好用的GY250-A型干粉輥壓復(fù)合肥造粒機(jī)
廠家直銷河北GY250-A型干粉輥壓復(fù)合肥造粒機(jī)_對輥造粒機(jī)
肇慶貼骨袋|質(zhì)量的貼骨袋批發(fā)價格
銘朗為您提供性價比高的貼骨袋 自立貼骨袋
**全自動封口機(jī)
山東全自動封口機(jī),供應(yīng)廣東山東全自動封口機(jī)
封口機(jī)價格:東莞哪里有賣全自動封口機(jī)
2016封口機(jī)批發(fā)***報價——封口機(jī)批發(fā)
自動開箱機(jī) 高速開箱機(jī)(30箱/分) ZYK-03H30
ZYK-03H 全自動高速開箱機(jī)