| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | dry | ISO 1183 | 1.34 | g/cm3 |
| 吸水性 | 23℃ | ISO 62 | 6.5 | % | |
| 吸濕性 | 23℃/50%rh | ISO 62 | 2.0 | % | |
| 物理性能 | 線成型收縮率 | long,縱向 | ISO 294 | 0.10 | % |
| 線成型收縮率 | trans,橫向,dry | ISO 294 | 0.65 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min,(dry,cond) | ISO 527 | 9700(6000) | MPa |
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 | 50mm/min(dry,cond) | ISO 527 | 175(120) | MPa | |
| 斷裂伸長率 | 50mm/min(dry,cond) | ISO 527 | 3(6) | % | |
| 沖擊強(qiáng)度 | Charpy,23℃(dry,cond) | ISO 179/1eU | 無斷裂(無斷裂) | KJ/m2 | |
| 沖擊強(qiáng)度 | Charpy,-30℃(dry,cond) | ISO 179/1eU | 無斷裂(無斷裂) | KJ/m2 | |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | Charpy,23℃(dry,cond) | ISO 179/1eA | 13(20) | KJ/m2 | |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | Charpy,-30℃(dry,cond) | ISO 179/1eA | 10(10) | KJ/m2 | |
| 球型硬度測試 | dry,cond | ISO 2039-1 | 210(110) | MPa | |
| 電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | dry,cond | IEC 60243-1 | 25(24) | KV/mm |
| 表面電阻率 | cond | IEC 60093 | 1011 | Ω | |
| 耐電弧性 | cond | IEC 60112 | 600 | --- | |
| 體積電阻率 | dry,cond | IEC 60093 | 1012(1010) | Ω.cm | |
干粉輥壓復(fù)合肥造粒機(jī)尺寸 哪里能買到好用的GY250-A型干粉輥壓復(fù)合肥造粒機(jī)
廠家直銷河北GY250-A型干粉輥壓復(fù)合肥造粒機(jī)_對輥造粒機(jī)
肇慶貼骨袋|質(zhì)量的貼骨袋批發(fā)價(jià)格
銘朗為您提供性價(jià)比高的貼骨袋 自立貼骨袋
**全自動(dòng)封口機(jī)
山東全自動(dòng)封口機(jī),供應(yīng)廣東山東全自動(dòng)封口機(jī)
封口機(jī)價(jià)格:東莞哪里有賣全自動(dòng)封口機(jī)
2016封口機(jī)批發(fā)***報(bào)價(jià)——封口機(jī)批發(fā)
自動(dòng)開箱機(jī) 高速開箱機(jī)(30箱/分) ZYK-03H30
ZYK-03H 全自動(dòng)高速開箱機(jī)