主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | SBY-750×4 | SBY-750×6 | SBY-2200×6 | SBY-2200×8 |
梭子數(shù)(只) | 4 | 6 | 6 | 8 |
袋布折徑(mm) | 300-750 | 450-750 | 1500-2200 | 1550-2000 |
經(jīng)絲數(shù) | 640 | 720 | 2880 | 2880 |
緯絲密度 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
主機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 150 | 135 | 80 | 70 |
主機(jī)功率(kw) | 4 | 4 | 11 | 11 |
緯絲比較大卷徑(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
安裝尺寸(mm) | 9540×2540×2770 | 9540×2540×2770 | 15560×3900×4500 | 15560×3900×4500 |
重量(kg) | 2800 | 3000 | 8000 | 9000 |
干粉輥壓復(fù)合肥造粒機(jī)尺寸 哪里能買(mǎi)到好用的GY250-A型干粉輥壓復(fù)合肥造粒機(jī)
價(jià)格:面議/普通
衡水華藝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司