該機(jī)組適宜各類流體、醬體、膏體的全自動(dòng)計(jì)量包裝,可自動(dòng)完成計(jì)量、制袋、包裝、封口、打印、計(jì)數(shù)等整套包裝流程,配備自動(dòng)料位控制,防滴漏、防拉絲裝置。廣泛應(yīng)用于食品、調(diào)味品行業(yè)的各類調(diào)味料、油料包、醬料包以及化工、農(nóng)化等諸多行業(yè)。整機(jī)設(shè)計(jì)符合GMP標(biāo)準(zhǔn),可選配滴灌攪拌、熱灌裝、防爆式灌裝裝備。
SG-L流體、膏體、醬體物料自動(dòng)包裝機(jī)配置表
機(jī)組名稱 | SGB-420A機(jī)組 | SGB-420B機(jī)組 | SGB-520機(jī)組 | SGB-720機(jī)組 | SGB-480機(jī)組 |
機(jī)組配置 | 儲(chǔ)料罐及輸送泵+XY系列制袋充填包裝機(jī)+自動(dòng)灌裝機(jī)+成品輸送機(jī) | ||||
包裝速度 | 35-60包/分鐘(視物料狀態(tài)及計(jì)量范圍有所差異) | ||||
計(jì)量范圍 | 10-2000g | ||||
制袋樣式 | 背封袋、四邊封袋、沖孔背封袋、沖孔四邊封袋 | ||||
計(jì)量精度 | ±0.5~±2%(視物料狀態(tài)精度有所差異) | ||||
氣源使用 | 0.6Mpa 0.3~0.6m³/min | ||||
制袋尺寸 |
L=50-320 W=60-200 |
L=50-320
W=60-200 |
L=100-350
W=80-250 |
L=100-450
W=80-350 |
L=50-320 W=70-240 |
電 源 | AC 380 ±10%,50Hz | ||||
可選配設(shè)備 | 重量選別機(jī)、金屬檢測(cè)機(jī)、儲(chǔ)料罐、輸送泵 |
機(jī)組名稱 | SGB-420A機(jī)組 | SGB-420B機(jī)組 | SGB-520機(jī)組 | SGB-720機(jī)組 | SGB-480機(jī)組 |
機(jī)組配置 | 儲(chǔ)料罐及輸送泵+XY系列制袋充填包裝機(jī)+自動(dòng)灌裝機(jī)+成品輸送機(jī) | ||||
包裝速度 | 35-60包/分鐘(視物料狀態(tài)及計(jì)量范圍有所差異) | ||||
計(jì)量范圍 | 10-2000g | ||||
制袋樣式 | 背封袋、四邊封袋、沖孔背封袋、沖孔四邊封袋 | ||||
計(jì)量精度 | ±0.5~±2%(視物料狀態(tài)精度有所差異) | ||||
氣源使用 | 0.6Mpa 0.3~0.6m³/min | ||||
制袋尺寸 |
L=50-320 W=60-200 |
L=50-320
W=60-200 |
L=100-350
W=80-250 |
L=100-450
W=80-350 |
L=50-320 W=70-240 |
電 源 | AC 380 ±10%,50Hz | ||||
可選配設(shè)備 | 重量選別機(jī)、金屬檢測(cè)機(jī)、儲(chǔ)料罐、輸送泵 |